2025-26 regular season
Player stats
Every player's averages, shooting and advanced numbers. Green cells are top quarter of the filtered pool, red bottom quarter. Plot any two stats below.
| # | Player | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka DoncicF-G | LAL | 64 | 35.8 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 1.6 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | +2.9 |
| 2 | Shai Gilgeous-AlexanderG | OKC | 68 | 33.3 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 1.7 | +11.6 |
| 3 | Anthony EdwardsG | MIN | 61 | 35.0 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | 3.4 | +2.7 |
| 4 | Jaylen BrownG | BOS | 71 | 34.4 | 28.7 | 6.9 | 5.1 | 1.0 | 0.4 | 3.6 | 2.0 | +4.5 |
| 5 | Tyrese MaxeyG | PHI | 70 | 38.0 | 28.3 | 4.1 | 6.6 | 1.9 | 0.8 | 2.4 | 3.1 | +1.6 |
| 6 | Donovan MitchellG | CLE | 70 | 33.5 | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | 3.2 | +5.3 |
| 7 | Kawhi LeonardF | LAC | 65 | 32.2 | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 2.0 | 2.6 | +5.2 |
| 8 | Nikola JokicC | DEN | 65 | 34.8 | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | +8.5 |
| 9 | Giannis AntetokounmpoF | MIL | 36 | 28.9 | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 3.2 | 0.4 | +2.7 |
| 10 | Joel EmbiidF-C | PHI | 38 | 31.5 | 26.9 | 7.7 | 3.9 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 1.4 | +4.1 |
| 11 | Lauri MarkkanenF | UTA | 42 | 34.4 | 26.7 | 6.9 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2.7 | -1.3 |
| 12 | Stephen CurryG | GSW | 43 | 30.9 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 4.4 | +2.1 |
| 13 | Devin BookerG | PHX | 64 | 33.5 | 26.1 | 3.9 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | 1.9 | +3.1 |
| 14 | Jalen BrunsonG | NYK | 74 | 35.1 | 26.0 | 3.3 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | +4.8 |
| 15 | Kevin DurantF | HOU | 78 | 36.4 | 26.0 | 5.5 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 3.2 | 2.4 | +4.4 |
| 16 | Jamal MurrayG | DEN | 75 | 35.4 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 3.3 | +5.7 |
| 17 | Victor WembanyamaF-C | SAS | 64 | 29.2 | 25.0 | 11.5 | 3.1 | 1.0 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | +10.7 |
| 18 | Michael Porter Jr.F | BKN | 52 | 32.4 | 24.2 | 7.1 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | -3.9 |
| 19 | Deni AvdijaF | POR | 66 | 33.3 | 24.2 | 6.9 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 3.8 | 1.9 | +0.2 |
| 20 | Pascal SiakamF | IND | 62 | 33.2 | 24.0 | 6.6 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | -3.7 |
| 21 | Cade CunninghamG-F | DET | 64 | 33.9 | 23.9 | 5.5 | 9.9 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 2.0 | +8.1 |
| 22 | James HardenG | CLE | 70 | 34.9 | 23.6 | 4.8 | 8.0 | 1.1 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | +1.4 |
| 23 | Keyonte GeorgeG | UTA | 54 | 33.1 | 23.6 | 3.7 | 6.1 | 1.1 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | -6.2 |
| 24 | Austin ReavesG | LAL | 51 | 34.5 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 3.0 | 2.3 | +3.6 |
| 25 | Jalen JohnsonF | ATL | 72 | 35.2 | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | 3.4 | 1.7 | +2.6 |
| 26 | Paolo BancheroF | ORL | 72 | 34.7 | 22.2 | 8.4 | 5.2 | 0.7 | 0.6 | 3.1 | 1.2 | 0.0 |
| 27 | Jayson TatumF | BOS | 16 | 32.6 | 21.8 | 10.0 | 5.3 | 1.4 | 0.2 | 2.4 | 2.9 | +7.4 |
| 28 | Norman PowellF-G | MIA | 58 | 29.6 | 21.7 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 2.7 | +0.7 |
| 29 | Brandon IngramF | TOR | 77 | 33.8 | 21.5 | 5.6 | 3.7 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 1.8 | +0.6 |
| 30 | Trey Murphy IIIF | NOP | 66 | 35.4 | 21.5 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 3.2 | -2.6 |
| 31 | Julius RandleF | MIN | 79 | 33.0 | 21.1 | 6.7 | 5.0 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | 1.4 | +2.9 |
| 32 | Cooper FlaggF | DAL | 70 | 33.5 | 21.0 | 6.7 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 1.0 | -3.8 |
| 33 | Zion WilliamsonF | NOP | 62 | 29.7 | 21.0 | 5.7 | 3.2 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | -1.3 |
| 34 | LeBron JamesF | LAL | 60 | 33.2 | 20.9 | 6.1 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 3.0 | 1.3 | +2.0 |
| 35 | Shaedon SharpeG | POR | 50 | 29.4 | 20.8 | 4.3 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 2.9 | 2.1 | -1.0 |
| 36 | Nickeil Alexander-WalkerG | ATL | 78 | 33.4 | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 3.2 | +3.1 |
| 37 | Franz WagnerF | ORL | 34 | 30.0 | 20.6 | 5.2 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | +2.4 |
| 38 | Tyler HerroG | MIA | 33 | 31.2 | 20.5 | 4.8 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | -1.2 |
| 39 | Anthony DavisF-C | DAL | 20 | 31.3 | 20.4 | 11.1 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 0.5 | -2.5 |
| 40 | Alperen SengunF-C | HOU | 72 | 33.3 | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 3.2 | 0.6 | +2.8 |
| 41 | Brandon MillerF | CHA | 65 | 30.3 | 20.2 | 4.9 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 2.5 | 3.1 | +5.7 |
| 42 | Dillon BrooksG-F | PHX | 56 | 30.4 | 20.2 | 3.6 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | -0.9 |
| 43 | Bam AdebayoC-F | MIA | 73 | 32.4 | 20.1 | 10.0 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | +4.5 |
| 44 | Karl-Anthony TownsC | NYK | 75 | 30.9 | 20.1 | 11.9 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | +5.0 |
| 45 | LaMelo BallG | CHA | 72 | 28.0 | 20.1 | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 3.8 | +5.8 |
| 46 | Desmond BaneG | ORL | 82 | 33.6 | 20.1 | 4.1 | 4.1 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | +1.6 |
| 47 | Jimmy ButlerG-F | GSW | 38 | 31.2 | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | +4.9 |
| 48 | Ty JeromeG | MEM | 15 | 22.7 | 19.7 | 2.8 | 5.7 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 2.8 | -3.0 |
| 49 | Jalen DurenC | DET | 70 | 28.2 | 19.5 | 10.5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | +6.9 |
| 50 | Ja MorantG | MEM | 20 | 28.4 | 19.5 | 3.3 | 8.1 | 1.0 | 0.3 | 3.6 | 1.0 | -2.5 |
| 51 | Jaren Jackson Jr.F-C | UTA | 48 | 30.3 | 19.4 | 5.7 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | -1.3 |
| 52 | RJ BarrettF-G | TOR | 57 | 30.3 | 19.3 | 5.3 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | +2.9 |
| 53 | Zach LaVineG | SAC | 39 | 31.4 | 19.2 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 2.5 | -7.9 |
| 54 | Darius GarlandG | LAC | 45 | 29.8 | 18.8 | 2.4 | 6.7 | 1.0 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | +1.9 |
| 55 | CJ McCollumG | ATL | 76 | 29.8 | 18.7 | 3.3 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | +1.2 |
| 56 | De'Aaron FoxG | SAS | 72 | 31.0 | 18.6 | 3.8 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | +6.3 |
| 57 | Jerami GrantF | POR | 57 | 29.8 | 18.6 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 2.4 | -0.1 |
| 58 | Kon KnueppelG-F | CHA | 81 | 31.4 | 18.5 | 5.3 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 3.4 | +4.0 |
| 59 | DeMar DeRozanG | SAC | 77 | 31.3 | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | -7.6 |
| 60 | Amen ThompsonG-F | HOU | 79 | 37.4 | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 2.4 | 0.3 | +4.7 |
| 61 | Evan MobleyF-C | CLE | 65 | 31.9 | 18.2 | 9.0 | 3.6 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 1.0 | +3.4 |
| 62 | Scottie BarnesG-F | TOR | 80 | 33.5 | 18.1 | 7.5 | 5.9 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | +3.3 |
| 63 | Trae YoungG | WAS | 15 | 25.5 | 17.9 | 2.0 | 8.0 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 1.8 | -4.4 |
| 64 | Jalen GreenG | PHX | 32 | 25.8 | 17.8 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | +1.0 |
| 65 | Saddiq BeyF | NOP | 72 | 31.3 | 17.7 | 5.6 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 2.1 | -2.6 |
| 66 | Bennedict MathurinG-F | LAC | 54 | 30.0 | 17.6 | 5.4 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 1.4 | -2.7 |
| 67 | Kevin Porter Jr.G | MIL | 38 | 33.2 | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 2.2 | 0.5 | 2.9 | 1.2 | -2.8 |
| 68 | Coby WhiteG | CHA | 50 | 24.9 | 17.4 | 3.4 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | +1.9 |
| 69 | Paul GeorgeF | PHI | 37 | 30.6 | 17.3 | 5.3 | 3.6 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 2.7 | +2.4 |
| 70 | Ryan RollinsG | MIL | 74 | 32.1 | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 1.5 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | -2.4 |
| 71 | Chet HolmgrenC-F | OKC | 69 | 28.9 | 17.1 | 8.9 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | +9.8 |
| 72 | Jalen WilliamsG-F | OKC | 33 | 28.4 | 17.1 | 4.6 | 5.5 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 0.7 | +6.9 |
| 73 | Miles BridgesF | CHA | 77 | 31.0 | 17.1 | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | +1.9 |
| 74 | Payton PritchardG | BOS | 79 | 32.4 | 17.0 | 3.9 | 5.2 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 2.7 | +5.4 |
| 75 | Josh GiddeyG | CHI | 54 | 32.1 | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 1.0 | 0.5 | 3.6 | 1.9 | -3.5 |
| 76 | Andrew NembhardG-F | IND | 57 | 31.3 | 16.9 | 2.8 | 7.7 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | -6.9 |
| 77 | Kristaps PorzingisF-C | GSW | 32 | 24.0 | 16.7 | 5.2 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | +1.4 |
| 78 | Stephon CastleG | SAS | 68 | 30.0 | 16.7 | 5.3 | 7.4 | 1.1 | 0.3 | 3.2 | 1.2 | +6.0 |
| 79 | OG AnunobyF | NYK | 67 | 33.2 | 16.7 | 5.2 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | +6.1 |
| 80 | Dejounte MurrayG | NOP | 14 | 27.9 | 16.7 | 5.4 | 6.4 | 1.6 | 0.2 | 3.4 | 1.4 | +1.4 |
| 81 | Grayson AllenG | PHX | 51 | 28.8 | 16.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 3.1 | +0.4 |
| 82 | Derrick WhiteG | BOS | 77 | 34.1 | 16.5 | 4.4 | 5.4 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | +7.8 |
| 83 | Immanuel QuickleyG | TOR | 70 | 31.9 | 16.4 | 4.0 | 5.9 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | +1.7 |
| 84 | Matas BuzelisF | CHI | 77 | 29.2 | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | -4.0 |
| 85 | Jrue HolidayG | POR | 53 | 29.4 | 16.3 | 4.6 | 6.1 | 1.0 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | +3.7 |
| 86 | Alexandre SarrC | WAS | 48 | 27.2 | 16.3 | 7.4 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | -7.3 |
| 87 | Dariq WhiteheadF | MEM | 6 | 30.5 | 16.3 | 4.0 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 3.2 | -16.5 |
| 88 | Aaron GordonF | DEN | 36 | 27.9 | 16.2 | 5.8 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | +7.6 |
| 89 | VJ EdgecombeG | PHI | 75 | 35.0 | 16.0 | 5.6 | 4.2 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 2.0 | +0.8 |
| 90 | Jabari Smith Jr.F | HOU | 77 | 35.1 | 15.8 | 6.9 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | +3.4 |
| 91 | Domantas SabonisF | SAC | 19 | 29.7 | 15.8 | 11.4 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 2.7 | 0.3 | -9.3 |
| 92 | Jarrett AllenC | CLE | 56 | 27.2 | 15.4 | 8.5 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | +3.8 |
| 93 | Collin SextonG | CHI | 68 | 23.7 | 15.4 | 2.3 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | -1.7 |
| 94 | Jaime Jaquez Jr.G | MIA | 75 | 28.3 | 15.4 | 5.0 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 0.8 | +1.9 |
| 95 | Andrew WigginsF-G | MIA | 68 | 30.4 | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | +0.1 |
| 96 | Onyeka OkongwuF-C | ATL | 74 | 31.1 | 15.2 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | +1.5 |
| 97 | Russell WestbrookG | SAC | 64 | 28.9 | 15.2 | 5.4 | 6.7 | 1.3 | 0.2 | 3.3 | 2.0 | -7.1 |
| 98 | Naji MarshallF | DAL | 74 | 29.5 | 15.2 | 4.7 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | -2.9 |
| 99 | Brice SensabaughF | UTA | 74 | 23.8 | 15.1 | 3.1 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 2.2 | -5.2 |
| 100 | Nikola VucevicC | BOS | 64 | 28.4 | 15.1 | 8.4 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | -0.7 |
| 101 | Kennedy ChandlerG | UTA | 11 | 32.2 | 15.0 | 3.4 | 6.7 | 1.0 | 0.2 | 2.1 | 1.4 | -6.3 |
| 102 | Anthony BlackG | ORL | 64 | 29.9 | 15.0 | 3.8 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | -0.2 |
| 103 | Ayo DosunmuG | MIN | 69 | 27.1 | 14.8 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | -0.9 |
| 104 | KyShawn GeorgeF | WAS | 48 | 29.0 | 14.8 | 5.1 | 4.5 | 1.0 | 0.9 | 2.6 | 2.1 | -7.4 |
| 105 | Jaden McDanielsF | MIN | 73 | 31.7 | 14.8 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | +1.6 |
| 106 | Peyton WatsonG | DEN | 54 | 29.6 | 14.6 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | +3.6 |
| 107 | Mikal BridgesF | NYK | 82 | 32.9 | 14.4 | 3.8 | 3.7 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | +3.6 |
| 108 | Walker KesslerC | UTA | 5 | 31.0 | 14.4 | 10.8 | 3.0 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 1.2 | +2.8 |
| 109 | Cormac RyanG | MIL | 11 | 24.5 | 14.3 | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | -1.6 |
| 110 | Jeremiah FearsG | NOP | 82 | 25.7 | 14.3 | 3.7 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 1.2 | -3.5 |
| 111 | Anfernee SimonsG | CHI | 55 | 24.9 | 14.3 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 2.7 | +1.8 |
| 112 | P.J. WashingtonF | DAL | 56 | 30.9 | 14.2 | 7.0 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | -4.9 |
| 113 | Scoot HendersonG | POR | 30 | 24.9 | 14.2 | 2.7 | 3.7 | 0.9 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | +1.8 |
| 114 | Ivica ZubacC | IND | 48 | 30.2 | 14.1 | 10.6 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | -1.0 |
| 115 | Kelly Oubre Jr.F | PHI | 50 | 31.5 | 14.1 | 5.0 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | -1.3 |
| 116 | Tre JonesG | CHI | 65 | 27.0 | 14.1 | 3.1 | 5.4 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | -2.1 |
| 117 | Santi AldamaF | MEM | 43 | 27.8 | 14.0 | 6.7 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | -1.1 |
| 118 | Keegan MurrayF | SAC | 23 | 34.6 | 14.0 | 5.7 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | -7.1 |
| 119 | Devin VassellG-F | SAS | 67 | 30.5 | 13.9 | 4.0 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | +7.3 |
| 120 | Airious BaileyF | UTA | 72 | 27.5 | 13.8 | 4.2 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | -6.2 |
| 121 | Aaron NesmithG-F | IND | 45 | 29.6 | 13.8 | 4.2 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | -4.5 |
| 122 | Brandin PodziemskiG | GSW | 82 | 28.5 | 13.8 | 5.1 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | +0.2 |
| 123 | Jalen SuggsG | ORL | 57 | 27.6 | 13.8 | 3.9 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 2.7 | 2.1 | +3.2 |
| 124 | De'Andre HunterF | SAC | 45 | 26.2 | 13.7 | 4.1 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | -0.5 |
| 125 | Bobby PortisF | MIL | 67 | 24.1 | 13.7 | 6.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | -4.0 |
| 126 | Zach EdeyC | MEM | 11 | 25.8 | 13.6 | 11.1 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 0.1 | +10.3 |
| 127 | Cedric CowardG | MEM | 62 | 25.8 | 13.6 | 5.9 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | +0.4 |
| 128 | Ajay MitchellG | OKC | 57 | 25.8 | 13.6 | 3.3 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | +8.8 |
| 129 | John CollinsF-C | LAC | 69 | 27.1 | 13.6 | 5.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | -0.6 |
| 130 | Naz ReidF-C | MIN | 77 | 26.0 | 13.6 | 6.2 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 2.1 | +2.2 |
| 131 | Tim Hardaway Jr.G | DEN | 80 | 26.6 | 13.5 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 2.8 | +2.5 |
| 132 | Reed SheppardG | HOU | 82 | 26.2 | 13.5 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 2.8 | +3.4 |
| 133 | Cam ThomasG | MIL | 42 | 21.0 | 13.5 | 1.7 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | -5.1 |
| 134 | Jordan PooleG | NOP | 39 | 24.0 | 13.4 | 2.0 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | -3.7 |
| 135 | Quentin GrimesG | PHI | 75 | 29.5 | 13.4 | 3.6 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | +0.1 |
| 136 | Toumani CamaraF | POR | 82 | 33.3 | 13.4 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | +0.4 |
| 137 | Tobias HarrisF | DET | 63 | 27.8 | 13.3 | 5.1 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | +5.8 |
| 138 | Jaylon TysonG-F | CLE | 66 | 27.0 | 13.2 | 5.1 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | +1.7 |
| 139 | Keldon JohnsonF | SAS | 82 | 23.3 | 13.2 | 5.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | +3.9 |
| 140 | Kyle KuzmaF | MIL | 69 | 26.2 | 13.0 | 4.5 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 1.2 | -4.1 |
| 141 | Brandon WilliamsG | DAL | 66 | 22.2 | 13.0 | 2.9 | 3.9 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | -2.2 |
| 142 | Sam MerrillG | CLE | 52 | 26.4 | 12.8 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 3.0 | +4.7 |
| 143 | GG JacksonF | MEM | 54 | 21.8 | 12.7 | 4.4 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | -1.6 |
| 144 | Collin GillespieG | PHX | 80 | 28.5 | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 2.9 | +2.5 |
| 145 | Deandre AytonC | LAL | 72 | 27.2 | 12.5 | 8.0 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | -0.1 |
| 146 | Maxime RaynaudC | SAC | 74 | 26.6 | 12.5 | 7.5 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | -6.2 |
| 147 | Jaylen WellsF | MEM | 69 | 26.4 | 12.5 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | -2.6 |
| 148 | Malik MonkG | SAC | 62 | 22.0 | 12.5 | 1.9 | 3.0 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | -4.1 |
| 149 | Max ChristieG | DAL | 77 | 29.1 | 12.3 | 3.2 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 2.3 | -4.4 |
| 150 | De'Anthony MeltonG | GSW | 49 | 23.0 | 12.3 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | +1.9 |
| 151 | Noah ClowneyF | BKN | 66 | 27.0 | 12.3 | 4.1 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | -5.0 |
| 152 | Cameron JohnsonF | DEN | 54 | 30.5 | 12.2 | 3.8 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | +6.4 |
| 153 | Tre JohnsonG | WAS | 60 | 23.9 | 12.2 | 2.8 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | -5.6 |
| 154 | Donte DiVincenzoG | MIN | 82 | 30.5 | 12.2 | 4.1 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 3.0 | +4.0 |
| 155 | Jonathan KumingaF | ATL | 36 | 23.1 | 12.2 | 5.6 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 1.0 | +2.0 |
| 156 | Duncan RobinsonF | DET | 77 | 27.4 | 12.2 | 2.7 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 2.9 | +7.0 |
| 157 | Moses MoodyG | GSW | 60 | 25.7 | 12.1 | 3.3 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | +1.3 |
| 158 | Donovan ClinganC | POR | 77 | 27.2 | 12.1 | 11.6 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | +0.2 |
| 159 | Tristen NewtonG | HOU | 1 | 12.0 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | +2.0 |
| 160 | Christian BraunG | DEN | 44 | 31.8 | 12.0 | 4.8 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | +6.6 |
| 161 | Miles McBrideG | NYK | 41 | 26.3 | 12.0 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 2.7 | +5.5 |
| 162 | Josh HartG | NYK | 66 | 30.2 | 12.0 | 7.4 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | +3.2 |
| 163 | Dyson DanielsG | ATL | 76 | 33.2 | 11.9 | 6.8 | 5.9 | 2.0 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | +4.0 |
| 164 | Myles TurnerC-F | MIL | 71 | 26.9 | 11.9 | 5.3 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | -3.2 |
| 165 | Blake HinsonF | UTA | 14 | 20.4 | 11.9 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 2.6 | +3.2 |
| 166 | Dylan HarperG | SAS | 69 | 22.6 | 11.8 | 3.4 | 3.9 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | +4.4 |
| 167 | Wendell Carter Jr.F | ORL | 78 | 29.4 | 11.8 | 7.4 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | +1.2 |
| 168 | Julian ReeseF | WAS | 13 | 30.9 | 11.8 | 10.5 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 2.5 | 0.0 | -8.6 |
| 169 | Klay ThompsonG | DAL | 69 | 21.7 | 11.7 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 2.9 | -1.9 |
| 170 | Derik QueenC | NOP | 81 | 25.0 | 11.7 | 7.1 | 3.7 | 1.0 | 0.9 | 2.3 | 0.3 | -3.8 |
| 171 | Mark WilliamsC | PHX | 60 | 23.6 | 11.7 | 8.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | -0.7 |
| 172 | Nicolas ClaxtonF-C | BKN | 69 | 27.8 | 11.7 | 6.9 | 3.7 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | -7.5 |
| 173 | Bilal CoulibalyG | WAS | 56 | 26.3 | 11.7 | 4.3 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | -7.4 |
| 174 | Isaiah CollierG | UTA | 59 | 25.8 | 11.7 | 2.5 | 7.2 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | -7.5 |
| 175 | Jarace WalkerF | IND | 76 | 25.7 | 11.6 | 5.1 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | -6.0 |
| 176 | Obi ToppinF | IND | 24 | 17.7 | 11.6 | 4.4 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | -1.4 |
| 177 | Rui HachimuraF | LAL | 68 | 28.3 | 11.5 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | +1.2 |
