2025-26 playoffs
Player stats
Every player's averages, shooting and advanced numbers. Green cells are top quarter of the filtered pool, red bottom quarter. Plot any two stats below.
| # | Player | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jase RichardsonG | ORL | 1 | 3.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | +36.0 |
| 2 | Amari WilliamsF-C | BOS | 1 | 1.0 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -36.0 |
| 3 | Johni BroomeF | PHI | 2 | 4.0 | 31.5 | 9.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | +18.0 |
| 4 | Nick Smith Jr.G | LAL | 6 | 3.2 | 30.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 5.6 | -5.6 |
| 5 | Jalen BrunsonG | NYK | 19 | 36.8 | 27.8 | 3.1 | 6.0 | 1.2 | 0.0 | 2.6 | 2.3 | +12.0 |
| 6 | Paul ReedF | DET | 9 | 9.6 | 27.8 | 15.0 | 2.3 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 0.8 | +4.9 |
| 7 | Buddy HieldG | ATL | 2 | 6.5 | 27.7 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | -41.5 |
| 8 | Jonathan MogboF | TOR | 3 | 1.7 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.4 |
| 9 | Shai Gilgeous-AlexanderG | OKC | 15 | 36.1 | 27.5 | 2.9 | 7.9 | 1.3 | 0.9 | 3.1 | 1.2 | +2.6 |
| 10 | Jaylen BrownG | BOS | 7 | 35.6 | 26.0 | 5.8 | 3.3 | 0.9 | 1.1 | 3.6 | 2.4 | -3.3 |
| 11 | Joel EmbiidF-C | PHI | 7 | 33.4 | 25.9 | 7.9 | 5.8 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 0.8 | -7.9 |
| 12 | Donovan MitchellG | CLE | 18 | 36.2 | 25.9 | 4.8 | 3.1 | 1.2 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | -2.9 |
| 13 | Kelly OlynykF | SAS | 9 | 3.9 | 25.8 | 7.4 | 2.8 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 5.5 | +5.5 |
| 14 | Jeremy SochanF | NYK | 8 | 3.5 | 25.7 | 6.2 | 3.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -24.7 |
| 15 | Victor WembanyamaF-C | SAS | 22 | 34.1 | 25.1 | 11.5 | 2.9 | 1.1 | 3.7 | 2.9 | 1.9 | +9.4 |
| 16 | Dillon BrooksG-F | PHX | 4 | 37.3 | 25.1 | 5.8 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 3.4 | -7.2 |
| 17 | Joan BeringerF | MIN | 5 | 4.6 | 25.0 | 17.2 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | 4.7 | 0.0 | +1.6 |
| 18 | Cade CunninghamG-F | DET | 14 | 40.8 | 24.8 | 4.5 | 6.6 | 1.0 | 0.5 | 4.9 | 2.6 | +2.1 |
| 19 | Jalen WilliamsG-F | OKC | 5 | 21.2 | 24.5 | 5.4 | 4.8 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 1.7 | +6.8 |
| 20 | Paolo BancheroF | ORL | 7 | 39.0 | 24.3 | 8.3 | 5.8 | 1.3 | 0.6 | 3.1 | 1.8 | -2.2 |
| 21 | Anthony EdwardsG | MIN | 10 | 32.5 | 23.9 | 6.3 | 3.0 | 0.6 | 0.8 | 2.8 | 2.2 | -8.9 |
| 22 | Nikola JokicC | DEN | 6 | 39.2 | 23.7 | 12.1 | 8.7 | 0.9 | 0.7 | 3.5 | 1.1 | -2.1 |
| 23 | Jayson TatumF | BOS | 6 | 36.3 | 23.1 | 10.6 | 6.7 | 1.2 | 0.0 | 2.8 | 3.2 | +4.7 |
| 24 | Deni AvdijaF | POR | 5 | 35.0 | 22.8 | 6.2 | 4.7 | 0.4 | 0.6 | 3.5 | 1.4 | -13.4 |
| 25 | RJ BarrettF-G | TOR | 7 | 38.7 | 22.4 | 6.5 | 3.7 | 1.2 | 0.3 | 3.3 | 2.2 | +0.6 |
| 26 | Scottie BarnesG-F | TOR | 7 | 39.1 | 22.2 | 5.6 | 7.9 | 1.0 | 1.6 | 3.1 | 1.0 | -0.4 |
| 27 | LeBron JamesF | LAL | 10 | 38.2 | 21.9 | 6.3 | 6.9 | 1.2 | 0.3 | 3.6 | 1.6 | -3.4 |
| 28 | CJ McCollumG | ATL | 6 | 31.8 | 21.7 | 3.4 | 2.3 | 1.1 | 1.4 | 4.0 | 1.9 | -11.5 |
| 29 | Max ShulgaG | BOS | 2 | 2.5 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | +36.0 |
| 30 | Tyrese MaxeyG | PHI | 11 | 39.7 | 21.5 | 3.6 | 5.4 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | -7.1 |
| 31 | Jamal MurrayG | DEN | 6 | 39.8 | 21.4 | 4.5 | 5.2 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 1.6 | -4.3 |
| 32 | OG AnunobyF | NYK | 17 | 34.5 | 21.0 | 6.6 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 2.7 | +10.0 |
| 33 | Jalen GreenG | PHX | 4 | 37.5 | 20.9 | 5.1 | 3.4 | 1.9 | 0.3 | 3.2 | 1.7 | -10.1 |
| 34 | Jared McCainG | OKC | 15 | 17.3 | 20.8 | 4.0 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | +5.4 |
| 35 | Tolu SmithF | DET | 3 | 2.3 | 20.3 | 11.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | +20.3 |
| 36 | Kevin DurantF | HOU | 1 | 41.0 | 20.2 | 5.3 | 3.5 | 0.9 | 0.9 | 7.9 | 0.9 | -1.8 |
| 37 | Devin BookerG | PHX | 4 | 38.0 | 20.2 | 4.1 | 4.5 | 0.3 | 0.3 | 3.8 | 1.2 | -15.9 |
| 38 | Dalton KnechtF | LAL | 5 | 3.6 | 20.0 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | -4.0 |
| 39 | Franz WagnerF | ORL | 4 | 30.3 | 20.0 | 6.5 | 4.2 | 3.3 | 0.4 | 1.8 | 1.0 | +6.9 |
| 40 | Stephon CastleG | SAS | 23 | 33.1 | 19.8 | 5.4 | 6.6 | 1.0 | 0.3 | 3.8 | 1.6 | +3.6 |
| 41 | Austin ReavesG | LAL | 6 | 36.8 | 19.6 | 3.9 | 5.7 | 0.0 | 1.2 | 4.4 | 1.5 | -10.0 |
| 42 | Jalen JohnsonF | ATL | 6 | 36.0 | 19.5 | 7.7 | 5.2 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 1.5 | -15.2 |
| 43 | Trayce Jackson-DavisF | TOR | 3 | 1.3 | 19.4 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | -8.3 |
| 44 | Ayo DosunmuG | MIN | 10 | 29.1 | 19.3 | 4.5 | 5.1 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 2.1 | -8.7 |
| 45 | Collin Murray-BoylesF | TOR | 7 | 27.1 | 19.1 | 8.5 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | -2.5 |
| 46 | Jonathan KumingaF | ATL | 6 | 25.8 | 19.1 | 4.6 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | -13.0 |
| 47 | Tyler KolekG | NYK | 8 | 6.6 | 19.1 | 4.4 | 8.2 | 0.0 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | -4.4 |
| 48 | Shaedon SharpeG | POR | 5 | 13.6 | 19.1 | 4.2 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | +1.1 |
| 49 | Zeke NnajiF-C | DEN | 2 | 9.5 | 18.9 | 5.7 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | -5.7 |
| 50 | Dylan HarperG | SAS | 23 | 26.8 | 18.9 | 7.5 | 3.6 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | +8.2 |
| 51 | Alperen SengunF-C | HOU | 6 | 38.8 | 18.8 | 9.5 | 4.4 | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 0.2 | -0.5 |
| 52 | Karl-Anthony TownsC | NYK | 19 | 30.4 | 18.8 | 12.6 | 5.8 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 1.7 | +16.1 |
| 53 | Ajay MitchellG | OKC | 11 | 28.9 | 18.8 | 4.6 | 5.4 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | +17.1 |
| 54 | Tobias HarrisF | DET | 14 | 34.7 | 18.8 | 7.5 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | +0.7 |
| 55 | Terrence Shannon Jr.G-F | MIN | 9 | 22.8 | 18.6 | 4.1 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | -3.0 |
| 56 | Scoot HendersonG | POR | 5 | 29.0 | 18.6 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 3.2 | -6.5 |
| 57 | James HardenG | CLE | 18 | 37.3 | 18.5 | 4.9 | 5.3 | 1.6 | 0.7 | 4.5 | 2.0 | +0.4 |
| 58 | Luka GarzaC | BOS | 7 | 8.6 | 18.4 | 7.1 | 3.8 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | +8.0 |
| 59 | Pacome DadietF | NYK | 7 | 5.7 | 18.3 | 6.3 | 2.5 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 2.5 | -2.5 |
| 60 | Trendon WatfordF | PHI | 7 | 5.7 | 18.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | -4.4 |
| 61 | Zaccharie RisacherF | ATL | 3 | 7.3 | 18.2 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -3.5 |
| 62 | Grayson AllenG | PHX | 2 | 19.0 | 18.0 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 3.8 | -0.9 |
| 63 | Dalano BantonG | BOS | 2 | 2.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +90.0 |
| 64 | Desmond BaneG | ORL | 7 | 36.3 | 18.0 | 4.7 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 3.6 | -2.6 |
| 65 | Joe InglesF | MIN | 3 | 4.7 | 17.6 | 5.4 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 2.3 | 5.4 | +13.0 |
| 66 | Chet HolmgrenC-F | OKC | 15 | 30.6 | 17.5 | 9.6 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | +5.3 |
| 67 | Jaden McDanielsF | MIN | 12 | 33.8 | 17.4 | 6.2 | 2.6 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | -5.2 |
| 68 | Julius RandleF | MIN | 12 | 33.2 | 17.3 | 8.1 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 3.0 | 0.9 | -6.1 |
| 69 | Nae'Qwan TomlinF | CLE | 7 | 2.7 | 17.3 | 9.3 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | -9.3 |
| 70 | Rasheer FlemingF | PHX | 4 | 4.8 | 17.3 | 2.3 | 0.0 | 3.8 | 2.3 | 2.3 | 6.0 | +6.0 |
| 71 | Evan MobleyF-C | CLE | 18 | 35.5 | 17.2 | 8.2 | 4.0 | 0.9 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | -4.2 |
| 72 | Kenrich WilliamsG-F | OKC | 11 | 6.5 | 17.2 | 10.0 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 2.8 | -3.3 |
| 73 | Lindy Waters IIIF | SAS | 9 | 3.6 | 17.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | +7.0 |
| 74 | Alex CarusoG | OKC | 15 | 23.3 | 17.0 | 4.6 | 3.2 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 3.4 | +12.5 |
| 75 | Naz ReidF-C | MIN | 12 | 26.9 | 16.9 | 9.8 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | -1.7 |
| 76 | Jerami GrantF | POR | 5 | 22.4 | 16.7 | 2.9 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | -14.5 |
| 77 | Jamaree BouyeaG | PHX | 4 | 2.8 | 16.7 | 10.3 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +10.3 |
| 78 | Tim Hardaway Jr.G | DEN | 6 | 23.3 | 16.7 | 5.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 2.0 | -1.2 |
| 79 | De'Aaron FoxG | SAS | 21 | 33.7 | 16.7 | 4.1 | 6.4 | 1.4 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | +6.1 |
| 80 | Cameron JohnsonF | DEN | 6 | 31.0 | 16.5 | 3.7 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | -2.0 |
| 81 | Jordan ClarksonG | NYK | 18 | 10.7 | 16.5 | 5.7 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 3.0 | 0.7 | +17.2 |
| 82 | Paul GeorgeF | PHI | 11 | 35.9 | 16.4 | 3.9 | 3.0 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 3.2 | -6.1 |
| 83 | Rui HachimuraF | LAL | 10 | 38.9 | 16.2 | 3.7 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 3.1 | -4.8 |
| 84 | Robert Williams IIIC-F | POR | 5 | 21.4 | 16.1 | 12.4 | 4.4 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | +1.3 |
| 85 | Donte DiVincenzoG | MIN | 4 | 24.3 | 16.0 | 5.6 | 5.9 | 2.7 | 0.0 | 1.5 | 4.1 | +16.7 |
| 86 | Jonas ValanciunasC | DEN | 4 | 6.3 | 16.0 | 13.1 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 7.4 | 0.0 | -14.3 |
| 87 | Payton PritchardG | BOS | 7 | 32.9 | 16.0 | 4.0 | 5.6 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 2.6 | +6.9 |
| 88 | Jose AlvaradoG | NYK | 18 | 9.5 | 15.9 | 5.3 | 4.5 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | +17.8 |
| 89 | Marcus SasserG | DET | 6 | 10.3 | 15.7 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | +16.4 |
| 90 | Amen ThompsonG-F | HOU | 6 | 44.2 | 15.6 | 5.7 | 4.6 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | +1.0 |
| 91 | Jarrett AllenC | CLE | 18 | 29.3 | 15.6 | 8.8 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 0.0 | -0.5 |
| 92 | Isaiah JoeG | OKC | 13 | 11.1 | 15.6 | 4.5 | 3.6 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 3.9 | -3.9 |
| 93 | Sidy CissokoG | POR | 4 | 6.5 | 15.5 | 7.2 | 1.7 | 5.5 | 0.0 | 1.7 | 2.8 | +8.3 |
| 94 | Keldon JohnsonF | SAS | 23 | 17.9 | 15.5 | 6.6 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 2.0 | 1.8 | +2.8 |
| 95 | Neemias QuetaC | BOS | 7 | 21.7 | 15.4 | 14.3 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | +0.7 |
| 96 | Ron Harper Jr.F | BOS | 6 | 4.2 | 15.4 | 6.0 | 1.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | +11.1 |
| 97 | Jrue HolidayG | POR | 5 | 38.4 | 15.4 | 5.1 | 6.8 | 1.3 | 0.4 | 3.0 | 2.3 | -9.2 |
| 98 | Tari EasonF | HOU | 6 | 32.5 | 15.3 | 7.4 | 1.9 | 2.8 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | +1.9 |
| 99 | Mikal BridgesF | NYK | 19 | 32.1 | 15.1 | 3.6 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | +11.6 |
| 100 | Jabari Smith Jr.F | HOU | 6 | 41.8 | 15.1 | 7.3 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 2.8 | -1.3 |
| 101 | Jamison BattleF | TOR | 6 | 11.7 | 14.8 | 5.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.7 | -0.6 |
| 102 | Brandon IngramF | TOR | 5 | 29.6 | 14.6 | 3.9 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | 1.2 | -4.9 |
| 103 | Jordan McLaughlinG | SAS | 10 | 4.7 | 14.6 | 6.1 | 7.7 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | -2.3 |
| 104 | Daniss JenkinsG | DET | 14 | 22.6 | 14.5 | 4.1 | 4.8 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | -2.5 |
| 105 | Duncan RobinsonF | DET | 13 | 29.5 | 14.4 | 2.9 | 2.8 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 3.9 | +0.2 |
| 106 | Jordan GoodwinG | PHX | 1 | 5.0 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 107 | JD DavisonG | HOU | 2 | 2.5 | 14.4 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 0.0 | +7.2 |
| 108 | Nah'Shon HylandG | MIN | 10 | 11.6 | 14.3 | 4.0 | 4.7 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | -5.3 |
| 109 | Thomas BryantC | CLE | 9 | 4.8 | 14.2 | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -13.5 |
| 110 | Sam MerrillG | CLE | 17 | 19.9 | 14.1 | 2.2 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 3.1 | +0.5 |
| 111 | Isaiah HartensteinF-C | OKC | 15 | 23.4 | 14.0 | 12.8 | 4.0 | 1.2 | 1.1 | 2.6 | 0.0 | +5.4 |
| 112 | Nickeil Alexander-WalkerG | ATL | 6 | 35.5 | 13.9 | 2.3 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | 3.0 | -13.7 |
| 113 | Moritz WagnerC | ORL | 2 | 6.5 | 13.8 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | +22.2 |
| 114 | Aaron GordonF | DEN | 3 | 29.7 | 13.7 | 6.4 | 2.8 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.0 |
| 115 | VJ EdgecombeG | PHI | 11 | 36.9 | 13.7 | 6.0 | 3.3 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | -3.4 |
| 116 | Reed SheppardG | HOU | 6 | 32.2 | 13.6 | 1.1 | 5.3 | 2.5 | 0.9 | 2.2 | 3.0 | -1.5 |
| 117 | Onyeka OkongwuF-C | ATL | 6 | 33.0 | 13.6 | 7.3 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | -13.6 |
| 118 | Keaton WallaceG | ATL | 3 | 5.3 | 13.6 | 6.8 | 6.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +6.8 |
| 119 | Marcus SmartG | LAL | 10 | 34.4 | 13.5 | 3.7 | 5.3 | 2.5 | 1.0 | 3.7 | 1.8 | -2.7 |
| 120 | Devin VassellG-F | SAS | 23 | 34.8 | 13.4 | 5.5 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | +6.3 |
| 121 | Collin GillespieG | PHX | 4 | 28.3 | 13.4 | 6.4 | 4.8 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 3.2 | -26.1 |
| 122 | Landry ShametG | NYK | 19 | 16.3 | 13.3 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 3.3 | +4.9 |
| 123 | Jakob PoeltlC | TOR | 7 | 19.1 | 13.2 | 11.3 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | +1.3 |
| 124 | Julian ChampagnieF | SAS | 23 | 30.7 | 13.1 | 6.7 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 3.2 | +6.4 |
| 125 | Max StrusG | CLE | 18 | 26.8 | 12.9 | 6.4 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 2.8 | -5.1 |
| 126 | Caris LeVertG | DET | 13 | 16.6 | 12.8 | 4.8 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | +2.6 |
| 127 | Luke KennardG | LAL | 10 | 32.4 | 12.8 | 3.9 | 2.6 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 2.0 | -1.1 |
| 128 | Dalen TerryF | PHI | 7 | 5.4 | 12.7 | 4.0 | 6.7 | 4.7 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | -6.7 |
| 129 | Jaxson HayesC | LAL | 10 | 16.3 | 12.6 | 7.1 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 0.0 | +0.2 |
| 130 | Deandre AytonC | LAL | 10 | 28.6 | 12.6 | 12.1 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | -4.3 |
| 131 | Kelly Oubre Jr.F | PHI | 11 | 33.2 | 12.6 | 6.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | -8.0 |
| 132 | Ja'Kobe WalterG | TOR | 7 | 32.0 | 12.5 | 3.5 | 1.6 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 2.7 | -7.9 |
| 133 | Dennis SchroderG | CLE | 17 | 15.9 | 12.5 | 3.4 | 5.4 | 0.9 | 0.5 | 3.2 | 1.4 | -3.2 |
| 134 | Cason WallaceG | OKC | 15 | 24.9 | 12.4 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 2.9 | +4.9 |
| 135 | Mitchell RobinsonC | NYK | 18 | 13.9 | 12.4 | 14.2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | +4.4 |
| 136 | Isaiah StewartF-C | DET | 14 | 11.7 | 12.3 | 7.4 | 0.6 | 0.3 | 3.1 | 1.8 | 0.9 | +1.2 |
| 137 | Sandro MamukelashviliF | TOR | 7 | 14.7 | 12.2 | 12.2 | 2.4 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | +1.0 |
| 138 | Jalen DurenC | DET | 14 | 30.1 | 12.2 | 10.2 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 0.0 | -0.5 |
| 139 | Julian StrawtherG | DEN | 2 | 9.0 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | -10.0 |
| 140 | Jae'Sean TateF | HOU | 5 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.8 |
| 141 | Bruce BrownG | DEN | 6 | 19.2 | 11.8 | 5.1 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 2.8 | 0.9 | -8.1 |
| 142 | Donovan ClinganC | POR | 5 | 21.4 | 11.8 | 13.1 | 3.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | -15.8 |
| 143 | Nikola VucevicC | BOS | 6 | 19.0 | 11.7 | 8.1 | 4.4 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 2.3 | +2.8 |
| 144 | Sam HauserF | BOS | 7 | 23.6 | 11.7 | 6.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 3.5 | -3.7 |
| 145 | Jaylon TysonG-F | CLE | 17 | 12.6 | 11.7 | 8.0 | 3.7 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | -4.0 |
| 146 | Wendell Carter Jr.F | ORL | 7 | 33.9 | 11.7 | 7.4 | 3.1 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | -2.2 |
| 147 | Josh HartG | NYK | 19 | 32.3 | 11.6 | 9.9 | 5.1 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | +11.8 |
| 148 | Royce O'NealeF | PHX | 4 | 24.3 | 11.6 | 9.3 | 3.4 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 3.0 | -16.3 |
| 149 | Miles McBrideG | NYK | 19 | 17.6 | 11.5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 3.3 | +15.1 |
| 150 | Mike ConleyG | MIN | 12 | 13.9 | 11.4 | 3.4 | 7.0 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | -1.8 |
| 151 | Jalen SuggsG | ORL | 7 | 35.3 | 11.3 | 4.1 | 4.2 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 1.9 | -5.0 |
| 152 | Derrick WhiteG | BOS | 7 | 35.9 | 11.1 | 3.3 | 3.1 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | -3.4 |
| 153 | Anthony BlackG | ORL | 7 | 28.0 | 11.1 | 4.0 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | -11.2 |
| 154 | Baylor ScheiermanG | BOS | 7 | 14.0 | 11.1 | 7.5 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 2.8 | -1.0 |
| 155 | Carter BryantF | SAS | 22 | 8.5 | 11.0 | 7.2 | 3.0 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 2.1 | +4.7 |
| 156 | Chaz LanierG | DET | 3 | 2.3 | 11.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +26.6 |
| 157 | Jaylin WilliamsF | OKC | 15 | 16.1 | 11.0 | 9.2 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 2.7 | +6.5 |
| 158 | Quentin GrimesG | PHI | 11 | 22.1 | 10.9 | 4.4 | 3.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | -10.3 |
| 159 | Andre DrummondC | PHI | 11 | 12.9 | 10.9 | 12.0 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 1.1 | -9.5 |
| 160 | Luke KornetF-C | SAS | 23 | 12.7 | 10.5 | 11.1 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 0.0 | -4.3 |
| 161 | Tyus JonesG | DEN | 3 | 10.3 | 10.5 | 0.0 | 5.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.4 |
| 162 | Bronny JamesG | LAL | 8 | 5.3 | 10.2 | 2.7 | 6.1 | 0.7 | 0.0 | 3.4 | 2.0 | 0.0 |
| 163 | Jamal SheadG | TOR | 7 | 32.0 | 10.1 | 2.3 | 5.6 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | +2.1 |
| 164 | Josh OkogieG | HOU | 6 | 17.3 | 10.0 | 4.8 | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | -1.5 |
| 165 | Gabe VincentG | ATL | 6 | 15.7 | 9.9 | 1.1 | 2.8 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | -22.5 |
| 166 | Dominick BarlowF | PHI | 9 | 10.6 | 9.8 | 5.8 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | -19.4 |
| 167 | Jarred VanderbiltF | LAL | 7 | 10.6 | 9.8 | 11.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -3.4 |
| 168 | Clint CapelaC | HOU | 4 | 5.5 | 9.8 | 11.8 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | -32.7 |
| 169 | Tony BradleyC | ATL | 4 | 10.3 | 9.8 | 9.8 | 2.8 | 1.7 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | -2.8 |
| 170 | Adem BonaF | PHI | 10 | 9.6 | 9.8 | 7.9 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 4.1 | 0.0 | +1.1 |
| 171 | Justin EdwardsF | PHI | 9 | 12.2 | 9.7 | 6.5 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | -18.0 |
| 172 | Ausar ThompsonG-F | DET | 14 | 30.5 | 9.7 | 9.3 | 3.7 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | +0.4 |
| 173 | Spencer JonesF | DEN | 6 | 24.2 | 9.7 | 3.0 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 2.2 | -4.2 |
| 174 | Tristan Da SilvaF | ORL | 7 | 15.3 | 9.6 | 6.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | -4.0 |
| 175 | Dyson DanielsG | ATL | 6 | 27.5 | 9.6 | 8.1 | 6.5 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | 0.9 | -16.6 |
| 176 | Christian BraunG | DEN | 6 | 31.3 | 9.5 | 4.0 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | -2.9 |
